哈拉峻乡2023年4-6月80岁以上老年人补贴发放表
| 索 引 号 | 010104812/2023-02108 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 哈拉峻乡 | 发布日期 | 2023-08-01 18:28 |
| 名 称 | 哈拉峻乡2023年4-6月80岁以上老年人补贴发放表 | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 哈拉峻乡 80岁以上老年人补贴 |
| 来 源 | 哈拉峻乡 | ||
| 序号 | 村别 | 享受人数 | 4-6月份资金 (元) |
备注 |
| 1 | 琼哈拉峻村 | 36 | 6680 | |
| 2 | 欧吐拉哈拉峻村 | 42 | 7670 | |
| 3 | 阿亚克苏洪村 | 6 | 1110 | |
| 4 | 谢依提村 | 16 | 2560 | |
| 5 | 克孜勒陶村 | 27 | 4270 | |
| 6 | 皮羌村 | 28 | 4520 | |
| 7 | 库铁列克村 | 12 | 1860 | |
| 8 | 古尔库热村 | 21 | 3310 | |
| 9 | 昂额孜村 | 16 | 2510 | |
| 10 | 西里比里村 | 14 | 2730 | |
| 11 | 坎阿热力村 | 7 | 1470 | |
| 12 | 亚孜鲁村 | 0 | 0 | |
| 合计 | 225 | 38690 | ||
解读文章