哈拉峻乡2023年残疾人两项补贴4月发放汇总表(生活补贴)
| 索 引 号 | 010104812/2023-01635 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 哈拉峻乡 | 发布日期 | 2023-04-26 19:24 |
| 名 称 | 哈拉峻乡2023年残疾人两项补贴4月发放汇总表(生活补贴) | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 4月 残疾人 生活补贴 |
| 来 源 | 哈拉峻乡 | ||
| 序号 | 村别 | 享受补贴人数 | 4月份保障金(元) |
| 1 | 琼哈拉峻村 | 42 | 4620 |
| 2 | 欧吐拉哈拉峻村 | 43 | 4730 |
| 3 | 阿亚克苏洪村 | 11 | 1210 |
| 4 | 谢依提村 | 11 | 1210 |
| 5 | 克孜勒陶村 | 21 | 2310 |
| 6 | 皮羌村 | 9 | 990 |
| 7 | 库铁列克村 | 19 | 2090 |
| 8 | 古尔库热村 | 22 | 2420 |
| 9 | 昂额孜村 | 10 | 1100 |
| 10 | 西里比里村 | 3 | 330 |
| 11 | 坎阿热力村 | 6 | 660 |
| 12 | 亚孜鲁村 | 4 | 440 |
| 合计 | 201 | 22110 | |
解读文章