格达良乡2024年第一季度80周岁以上老年人基本生活补助金汇总表
索 引 号 | 010104812/2024-01215 | 主题分类 | |
发布机构 | 格达良乡 | 发布日期 | 2024-06-03 17:42 |
名 称 | 格达良乡2024年第一季度80周岁以上老年人基本生活补助金汇总表 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 第一季度 80岁 老人 补助金 |
来 源 | 格达良乡 |
序号 | 村名 | 总人数 | 100岁以上人数 | 90-99岁人数 | 80-89岁人数 | 资金总数(元) |
1 | 阿尔帕勒克村 | 14 | 2 | 12 | 2520 | |
2 | 库都克村 | 22 | 3 | 19 | 3930 | |
3 | 库尔干村 | 46 | 1 | 6 | 39 | 8610 |
4 | 库也克村 | 45 | 5 | 40 | 7800 | |
5 | 乔克其村 | 55 | 5 | 50 | 9230 | |
6 | 曲许尔盖村 | 24 | 3 | 21 | 4230 | |
7 | 沙拉塔拉村 | 2 | 1 | 1 | 510 | |
8 | 萨依村 | 8 | 1 | 7 | 1410 | |
9 | 提坚村 | 20 | 1 | 2 | 17 | 3870 |
合计: | 236 | 2 | 28 | 206 | 42110 |
解读文章