松他克镇2024年4月份农村道路日常养护补贴发放表
索 引 号 | 010104812/2024-01572 | 主题分类 | |
发布机构 | 松 | 发布日期 | 2024-06-13 12:31 |
名 称 | 松他克镇2024年4月份农村道路日常养护补贴发放表 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 4月份 农村道路 养护 发放 |
来 源 | 松他克镇 |
序号 | 村名 | 户数 | 发放金额(元) |
1 | 阿孜汗村 | 9 | 9000 |
2 | 肖鲁克村 | 8 | 8000 |
3 | 库木巴格村 | 6 | 6000 |
4 | 帕提阡村 | 7 | 7000 |
5 | 温吐萨克村 | 6 | 6000 |
6 | 巴格拉村 | 13 | 13000 |
7 | 松他克村 | 8 | 8000 |
8 | 托库勒村 | 12 | 12000 |
9 | 买谢提村 | 14 | 14000 |
10 | 英阿瓦提村 | 4 | 4000 |
11 | 铁日斯村 | 13 | 13000 |
12 | 亚喀巴格村 | 4 | 4000 |
13 | 瓦克瓦克村 | 12 | 12000 |
14 | 克青孜村 | 14 | 14000 |
合计 | 130 | 130000 |
解读文章