松他克镇2023年城市低保补贴发放表(11月)
索 引 号 | 010104812/2023-03768 | 主题分类 | |
发布机构 | 松他克镇人民政府 | 发布日期 | 2023-12-13 19:49 |
名 称 | 松他克镇2023年城市低保补贴发放表(11月) | ||
成文日期 | 2023-12-13 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 补贴 发放 |
来 源 | 松他克镇人民政府 |
序号 | 村名 | 户数 | 发放金额 |
1 | 阿孜汗村 | 20 | 31356.00 |
2 | 巴格拉村 | 25 | 29563.00 |
3 | 克青孜村 | 17 | 21320.00 |
4 | 库木巴格村 | 11 | 10485.00 |
5 | 买谢提村 | 25 | 36861.00 |
6 | 帕提阡村 | 31 | 39895.00 |
7 | 松他克村 | 38 | 43754.00 |
8 | 铁日斯村 | 31 | 38865.00 |
9 | 托库勒村 | 10 | 9325.00 |
10 | 瓦克瓦克村 | 16 | 17408.00 |
11 | 温吐萨克村 | 21 | 29775.00 |
12 | 肖鲁克村 | 30 | 42087.00 |
13 | 亚喀巴格村 | 5 | 7077.00 |
14 | 英阿瓦提村 | 8 | 12485.00 |
15 | 园艺场村 | 2 | 2659.00 |
合计 | 290 | 372915.00 |
解读文章