阿扎克镇2026年1月份农村低保动态调整汇总表
| 索 引 号 | K45890655/2026-00521 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿扎克镇 | 发布日期 | 2025-12-25 19:35 |
| 名 称 | 阿扎克镇2026年1月份农村低保动态调整汇总表 | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | |
| 来 源 | 阿扎克镇 | ||
| 序号 | 村名称 | 2025年12月份 | 停发户数 | 新增户数 | 2026年1月份 | 备注 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 停发户数 | 停发人数 | 变更停发户数 | 变更停发人数 | 新增户数 | 新增人数 | 变更增加户数 | 变更增加人数 | 户数 | 人数 | |||
| 1 | 阿扎克村 | 85 | 238 | 4 | 8 | 1 | 1 | 89 | 247 | |||||
| 2 | 布亚买提村 | 105 | 273 | 1 | 1 | 104 | 272 | |||||||
| 3 | 提坚村 | 112 | 319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 114 | 328 | |||
| 4 | 尤库日伊什塔其村 | 116 | 296 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 117 | 297 | |||
| 5 | 托万伊什塔其村 | 117 | 320 | 117 | 320 | |||||||||
| 6 | 铁提尔村 | 125 | 358 | 3 | 4 | 122 | 354 | |||||||
| 7 | 麦依村 | 65 | 186 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 27 | 3 | 8 | 69 | 209 | |
| 8 | 兰干村 | 93 | 278 | 93 | 278 | |||||||||
| 9 | 库兰其村 | 115 | 430 | 115 | 430 | |||||||||
| 10 | 英巴格村 | 52 | 167 | 1 | 4 | 53 | 171 | |||||||
| 11 | 伯干村 | 94 | 289 | 1 | 1 | 94 | 288 | |||||||
| 12 | 翁艾日克村 | 109 | 319 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 | 308 | |
| 13 | 库库力村 | 35 | 138 | 5 | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33 | 112 | |||
| 14 | 库木萨克村 | 65 | 201 | 4 | 12 | 1 | 6 | 66 | 195 | |||||
| 15 | 伊特帕克村 | 81 | 227 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 84 | 228 | |||
| 合计 | 1369 | 4039 | 23 | 54 | 14 | 32 | 26 | 72 | 6 | 12 | 1372 | 4037 | ||
解读文章