阿扎克镇2026年3月份农村低保动态调整汇总表
| 索 引 号 | K45890655/2026-00525 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿扎克镇 | 发布日期 | 2026-02-25 19:41 |
| 名 称 | 阿扎克镇2026年3月份农村低保动态调整汇总表 | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | |
| 来 源 | 阿扎克镇 | ||
| 序号 | 村名称 | 2026年2月份 | 停发户数 | 新增户数 | 2026年3月份 | 备注 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 停发户数 | 停发人数 | 变更停发户数 | 变更停发人数 | 新增户数 | 新增人数 | 变更增加户数 | 变更增加人数 | 户数 | 人数 | |||
| 1 | 阿扎克村 | 87 | 230 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 85 | 225 | |||
| 2 | 布亚买提村 | 63 | 168 | 1 | 1 | 63 | 167 | |||||||
| 3 | 提坚村 | 114 | 321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 116 | 332 | |||
| 4 | 尤库日伊什塔其村 | 117 | 294 | 1 | 1 | 117 | 293 | |||||||
| 5 | 托万伊什塔其村 | 128 | 338 | 128 | 338 | |||||||||
| 6 | 铁提尔村 | 122 | 354 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 122 | 351 | |||
| 7 | 麦依村 | 69 | 209 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | 216 | |||||
| 8 | 兰干村 | 93 | 278 | 7 | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 89 | 264 | |
| 9 | 库兰其村 | 110 | 403 | 7 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 106 | 381 | |||
| 10 | 英巴格村 | 53 | 171 | 53 | 171 | |||||||||
| 11 | 伯干村 | 98 | 301 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 101 | 304 | |||
| 12 | 翁艾日克村 | 102 | 307 | 1 | 1 | 2 | 3 | 104 | 309 | |||||
| 13 | 库库力村 | 33 | 112 | 33 | 112 | |||||||||
| 14 | 库木萨克村 | 66 | 195 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 66 | 198 | |||
| 15 | 伊特帕克村 | 84 | 220 | 1 | 1 | 84 | 219 | |||||||
| 16 | 朝阳社区 | 46 | 115 | 4 | 10 | 50 | 125 | |||||||
| 合计 | 1385 | 4016 | 22 | 65 | 14 | 16 | 29 | 67 | 3 | 3 | 1392 | 4005 | ||
解读文章