阿扎克镇2026年2月份农村低保动态调整汇总表
| 索 引 号 | K45890655/2026-00523 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿扎克镇 | 发布日期 | 2026-01-28 19:38 |
| 名 称 | 阿扎克镇2026年2月份农村低保动态调整汇总表 | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | |
| 来 源 | 阿扎克镇 | ||
| 序号 | 村名称 | 2026年1月份 | 停发户数 | 新增户数 | 2026年2月份 | 备注 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 停发户数 | 停发人数 | 变更停发户数 | 变更停发人数 | 新增户数 | 新增人数 | 变更增加户数 | 变更增加人数 | 户数 | 人数 | |||
| 1 | 阿扎克村 | 89 | 247 | 4 | 13 | 4 | 10 | 2 | 7 | 87 | 231 | |||
| 2 | 布亚买提村 | 58 | 157 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 63 | 168 | |||
| 3 | 提坚村 | 114 | 327 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 114 | 321 | |
| 4 | 尤库日伊什塔其村 | 117 | 297 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 117 | 294 | |
| 5 | 托万伊什塔其村 | 117 | 320 | 1 | 2 | 11 | 20 | 128 | 338 | |||||
| 6 | 铁提尔村 | 122 | 354 | 122 | 354 | |||||||||
| 7 | 麦依村 | 69 | 209 | 69 | 209 | |||||||||
| 8 | 兰干村 | 93 | 278 | 1 | 1 | 92 | 277 | |||||||
| 9 | 库兰其村 | 115 | 429 | 5 | 26 | 110 | 403 | |||||||
| 10 | 英巴格村 | 53 | 171 | 53 | 171 | |||||||||
| 11 | 伯干村 | 94 | 288 | 4 | 13 | 98 | 301 | |||||||
| 12 | 翁艾日克村 | 102 | 308 | 1 | 1 | 102 | 307 | |||||||
| 13 | 库库力村 | 33 | 112 | 33 | 112 | |||||||||
| 14 | 库木萨克村 | 66 | 195 | 66 | 195 | |||||||||
| 15 | 伊特帕克村 | 84 | 228 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 84 | 220 | |||
| 16 | 朝阳社区 | 45 | 114 | 1 | 1 | 46 | 115 | |||||||
| 合计 | 1371 | 4034 | 16 | 68 | 12 | 21 | 29 | 65 | 3 | 6 | 1384 | 4016 | ||
解读文章