阿扎克镇2026年3月份城市低保动态调整汇总表
| 索 引 号 | K45890655/2026-00526 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿扎克镇 | 发布日期 | 2026-02-25 19:43 |
| 名 称 | 阿扎克镇2026年3月份城市低保动态调整汇总表 | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | |
| 来 源 | 阿扎克镇 | ||
| 序号 | 村名称 | 2026年2月份 | 停发户数 | 新增户数 | 2026年3月份 | 备注 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 停发户数 | 停发人数 | 变更停发户数 | 变更停发人数 | 新增户数 | 新增人数 | 变更增加户数 | 变更增加人数 | 户数 | 人数 | |||
| 1 | 阿扎克村 | 16 | 30 | 16 | 30 | |||||||||
| 2 | 布亚买提村 | 9 | 13 | 9 | 13 | |||||||||
| 3 | 提坚村 | 36 | 67 | 1 | 1 | 36 | 66 | |||||||
| 4 | 尤库日伊什塔其村 | 11 | 21 | 11 | 21 | |||||||||
| 5 | 托万伊什塔其村 | 10 | 21 | 1 | 1 | 11 | 22 | |||||||
| 6 | 铁提尔村 | 17 | 26 | 1 | 3 | 18 | 29 | |||||||
| 7 | 麦依村 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 8 | 兰干村 | 23 | 43 | 23 | 43 | |||||||||
| 9 | 库兰其村 | 12 | 18 | 12 | 18 | |||||||||
| 10 | 英巴格村 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 11 | 伯干村 | 14 | 22 | 14 | 22 | |||||||||
| 12 | 翁艾日克村 | 15 | 25 | 15 | 25 | |||||||||
| 13 | 库库力村 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 14 | 库木萨克村 | 12 | 19 | 12 | 19 | |||||||||
| 15 | 伊特帕克村 | 8 | 14 | 8 | 14 | |||||||||
| 16 | 朝阳社区 | 16 | 32 | 2 | 4 | 18 | 36 | |||||||
| 合计 | 209 | 366 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 213 | 373 | ||
解读文章