阿扎克镇2026年1月份城市低保动态调整汇总表
| 索 引 号 | K45890655/2026-00522 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿扎克镇 | 发布日期 | 2025-12-25 19:37 |
| 名 称 | 阿扎克镇2026年1月份城市低保动态调整汇总表 | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | |
| 来 源 | 阿扎克镇 | ||
| 序号 | 村名称 | 2025年12月份 | 停发户数 | 新增户数 | 2026年1月份 | 备注 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 停发户数 | 停发人数 | 变更停发户数 | 变更停发人数 | 新增户数 | 新增人数 | 变更增加户数 | 变更增加人数 | 户数 | 人数 | |||
| 1 | 阿扎克村 | 15 | 29 | 1 | 1 | 16 | 30 | |||||||
| 2 | 布亚买提村 | 25 | 45 | 25 | 45 | |||||||||
| 3 | 提坚村 | 34 | 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | 57 | |||||
| 4 | 尤库日伊什塔其村 | 11 | 21 | 11 | 21 | |||||||||
| 5 | 托万伊什塔其村 | 10 | 21 | 10 | 21 | |||||||||
| 6 | 铁提尔村 | 17 | 26 | 17 | 26 | |||||||||
| 7 | 麦依村 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 8 | 兰干村 | 23 | 43 | 23 | 43 | |||||||||
| 9 | 库兰其村 | 12 | 18 | 12 | 18 | |||||||||
| 10 | 英巴格村 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 11 | 伯干村 | 13 | 21 | 13 | 21 | |||||||||
| 12 | 翁艾日克村 | 15 | 25 | 15 | 25 | |||||||||
| 13 | 库库力村 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 14 | 库木萨克村 | 12 | 19 | 12 | 19 | |||||||||
| 15 | 伊特帕克村 | 8 | 14 | 8 | 14 | |||||||||
| 合计 | 205 | 352 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 205 | 355 | ||
解读文章