阿扎克镇2025年3月份80周岁以上老年人动态汇总表
| 索 引 号 | 010104812/2025-00430 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿扎克镇 | 发布日期 | 2025-04-22 18:34 |
| 名 称 | 阿扎克镇2025年3月份80周岁以上老年人动态汇总表 | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 80岁 老人 津贴 |
| 来 源 | 阿扎克镇 | ||
| 序号 | 各村名称 | 2月份总人数 | 新增 | 停发 | 3月份总人数 |
| 1 | 阿扎克村 | 29 | 2 | 31 | |
| 2 | 布亚买提村 | 41 | 41 | ||
| 3 | 提坚村 | 48 | 2 | 1 | 49 |
| 4 | 尤库日伊什塔其村 | 21 | 21 | ||
| 5 | 托万伊什塔其村 | 55 | 55 | ||
| 6 | 铁提尔村 | 21 | 21 | ||
| 7 | 麦依村 | 6 | 6 | ||
| 8 | 兰干村 | 12 | 2 | 14 | |
| 9 | 库兰其村 | 23 | 23 | ||
| 10 | 英巴格村 | 2 | 2 | ||
| 11 | 伯干村 | 33 | 1 | 34 | |
| 12 | 翁艾日克村 | 36 | 36 | ||
| 13 | 库库力村 | 3 | 3 | ||
| 14 | 库木萨克村 | 18 | 18 | ||
| 15 | 伊特帕克村 | 11 | 11 | ||
| 合 计 | 359 | 7 | 1 | 365 | |
解读文章
