2023年阿扎克镇农村安居工程建设第二批资金发放表
索 引 号 | 010104812/2023-03110 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿扎克镇 | 发布日期 | 2023-10-07 18:53 |
名 称 | 2023年阿扎克镇农村安居工程建设第二批资金发放表 | ||
成文日期 | 有 效 性 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 阿扎克镇 农村安居工程 |
来 源 | 阿扎克镇 |
序号 | 村 | 户数 | 资金项目名称 | 补助资金(万元) | 建设类型 | 备注 |
1 | 阿扎克村 | 1 | 安居工程建设资金 | 0.91 | 翻建 | |
2 | 伯干村 | 4 | 安居工程建设资金 | 3.64 | 翻建 | |
3 | 布亚买提村 | 3 | 安居工程建设资金 | 2.73 | 翻建 | |
4 | 库木萨克 | 3 | 安居工程建设资金 | 2.73 | 翻建 | |
5 | 兰干村 | 12 | 安居工程建设资金 | 10.92 | 翻建 | |
6 | 麦依村、伊特帕克村 | 6 | 安居工程建设资金 | 5.46 | 翻建 | |
7 | 提坚村 | 2 | 安居工程建设资金 | 1.82 | 翻建 | |
8 | 铁提尔村 | 5 | 安居工程建设资金 | 4.55 | 翻建 | |
9 | 托万伊什塔其村 | 3 | 安居工程建设资金 | 2.73 | 翻建 | |
10 | 翁艾日克村 | 1 | 安居工程建设资金 | 0.91 | 翻建 | |
11 | 英巴格村 | 5 | 安居工程建设资金 | 4.55 | 翻建 | |
合计 | 45 | 40.95 |
解读文章