阿扎克镇2023年耕地地力保护补贴资金分配表(第一批)
索 引 号 | 010104812/2023-02072 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿扎克镇 | 发布日期 | 2023-07-18 11:42 |
名 称 | 阿扎克镇2023年耕地地力保护补贴资金分配表(第一批) | ||
成文日期 | 2023-07-18 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 阿扎克镇 耕地地力保护补贴 第一批 |
来 源 | 阿扎克镇 |
序号 | 乡镇 | 中央资金补贴冬小麦(203元) | 备注 | |||
种植户 | 冬小麦补贴面积 | 每亩补助 | 补贴资金 | |||
1 | 阿扎克镇 | 138 | 489.02 | 203 | 99271.06 | |
2 | 优库日西塔其村 | 95 | 465.01 | 203 | 94397.03 | |
3 | 托万西塔其村 | 296 | 1410.26 | 203 | 286282.78 | |
4 | 提间村 | 33 | 150.79 | 203 | 30610.37 | |
5 | 布亚买提村 | 272 | 1308.83 | 203 | 265692.49 | |
6 | 伯干村 | 381 | 2921.29 | 203 | 593021.87 | |
7 | 翁艾日克村 | 319 | 1786.32 | 203 | 362622.96 | |
8 | 库木萨克村 | 289 | 1922.82 | 203 | 390332.46 | |
9 | 铁提尔村 | 685 | 6073.66 | 203 | 1232952.98 | |
10 | 库兰其村 | 623 | 5055.42 | 203 | 1026250.26 | |
11 | 库库力村 | 181 | 845.75 | 203 | 171687.25 | |
12 | 麦依村 | 397 | 2284.44 | 203 | 463741.32 | |
13 | 伊特帕克 | 447 | 3574.7 | 203 | 725664.1 | |
14 | 兰干村 | 376 | 2080.16 | 203 | 422272.48 | |
15 | 英巴格村 | 144 | 1097.68 | 203 | 222829.04 | |
合计 | 4676 | 31466.15 | 203 | 6387628.45 |
解读文章