上阿图什镇2023年耕地地力保护补贴汇总明细表
索 引 号 | 010104812/2023-01525 | 主题分类 | |
发布机构 | 上阿图什镇 | 发布日期 | 2023-06-08 13:13 |
名 称 | 上阿图什镇2023年耕地地力保护补贴汇总明细表 | ||
成文日期 | 2023-06-08 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 耕地地力保护补贴 |
来 源 | 上阿图什镇 |
序号 | 县(市、区) | 乡镇(街道、管委会) | 村(社区) | 耕地面积(亩) | 种植面积(亩) | 户数 | ||||||
冬小麦 | 春小麦 | 苜蓿 | 正播玉米 | 特色经济作物 | 其他 | |||||||
青贮 | 收取籽粒 | |||||||||||
1 | 阿图什 | 上阿图什 | 阿克买拉 | 565.27 | 342.42 | 8 | 162.35 | 52.5 | 56 | |||
2 | 阿图什 | 上阿图什 | 塔库提 | 6748.02 | 6003.22 | 395.6 | 45.9 | 295 | 8.3 | 818 | ||
3 | 阿图什 | 上阿图什 | 依克萨克 | 6785.83 | 5702.55 | 26 | 10.4 | 1008.38 | 38.5 | 748 | ||
4 | 阿图什 | 上阿图什 | 亚维勒克 | 3444.85 | 2677.48 | 122.9 | 41.7 | 599.77 | 3 | 366 | ||
5 | 阿图什 | 上阿图什 | 尧勒其 | 5055.99 | 4401.42 | 5 | 134.62 | 514.95 | 604 | |||
6 | 阿图什 | 上阿图什 | 乌恰 | 4107.99 | 3669.61 | 1 | 84.09 | 353.29 | 597 | |||
7 | 阿图什 | 上阿图什 | 下迪汗拉 | 1699.19 | 1421.8 | 2.5 | 51.84 | 223.05 | 299 | |||
8 | 阿图什 | 上阿图什 | 迪汗拉 | 1675.24 | 1412.41 | 18.8 | 244.03 | 288 | ||||
9 | 阿图什 | 上阿图什 | 博斯坦 | 2113.67 | 1810.32 | 2.8 | 38.54 | 262.02 | 492 | |||
10 | 阿图什 | 上阿图什 | 奥提亚克 | 2463.79 | 2042.09 | 7.2 | 108.1 | 306.49 | 485 | |||
11 | 阿图什 | 上阿图什 | 萨依 | 3382.31 | 2947.1 | 89.66 | 336.55 | 591 | ||||
12 | 阿图什 | 上阿图什 | 拉依勒克 | 1952.04 | 1742.51 | 38.9 | 170.63 | 407 | ||||
13 | 阿图什 | 上阿图什 | 托卡其拉 | 2810.77 | 2698.82 | 38.4 | 73.55 | 380 | ||||
14 | 阿图什 | 上阿图什 | 喀尔果勒 | 1916.89 | 1835.69 | 21.67 | 55.43 | 4.1 | 301 | |||
15 | 阿图什 | 上阿图什 | 兰干 | 3446.75 | 3010.26 | 5 | 34.39 | 397.1 | 541 | |||
16 | 阿图什 | 上阿图什 | 喀依拉克 | 2074.05 | 1771.29 | 24 | 274.46 | 4.3 | 445 | |||
17 | 阿图什 | 上阿图什 | 博依萨克 | 4412.85 | 3992.26 | 29.77 | 390.82 | 539 | ||||
18 | 阿图什 | 上阿图什 | 萨依巴格 | 4320.68 | 4057.71 | 18.4 | 242.57 | 2 | 466 | |||
19 | 阿图什 | 上阿图什 | 铁提尔 | 1308.13 | 1115.14 | 23.51 | 169.48 | 158 | ||||
20 | 阿图什 | 上阿图什 | 塔什普什卡 | 886.8 | 808.56 | 7.2 | 71.04 | 111 | ||||
21 | 阿图什 | 上阿图什 | 克斯力果园 | 520 | 520 | 1 | ||||||
合计 | 61691.11 | 53462.66 | 576 | 1022.24 | 6561.11 | 60.2 | 8693 |
解读文章