上阿图什镇2022年度第三、四批报废补贴公示表
索 引 号 | 010104812/2023-00767 | 主题分类 | |
发布机构 | 上阿图什镇 | 发布日期 | 2023-03-21 11:32 |
名 称 | 上阿图什镇2022年度第三、四批报废补贴公示表 | ||
成文日期 | 2023-03-21 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 上阿图什镇 报废补贴 |
来 源 | 上阿图什镇 |
序号 | 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 村组 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 中央补贴金额(元) |
1 | 6530012200021 | 乌* | 兰干村 | 拖拉机 | 006932 | 3500 |
2 | 6530012200033 | 托* | 兰干村 | 拖拉机 | 0065 | 1000 |
3 | 6530012200081 | 库* | 迪汗拉村 | 拖拉机 | 361532 | 1000 |
4 | 6530012200085 | 依* | 沙依村 | 拖拉机 | 8278 | 1000 |
5 | 6530012200095 | 哈* | 迪汗拉村 | 拖拉机 | 850605 | 1000 |
6 | 6530012200100 | 依* | 塔库提村 | 拖拉机 | 802341 | 1000 |
7 | 6530012200106 | 杰* | 喀尔古力村 | 拖拉机 | 098493 | 1000 |
8 | 6530012200111 | 雪* | 喀依拉克村 | 拖拉机 | 09005471 | 3500 |
9 | 6530012200126 | 托* | 吾提亚克村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | D201401023 | 5500 |
10 | 6530012200107 | 开* | 喀尔古力村 | 拖拉机 | B18004 | 1000 |
11 | 6530012200128 | 那* | 喀尔古力村 | 拖拉机 | 032957 | 3500 |
12 | 6530012200158 | 阿* | 要力其村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | GL3EC04673 | 11000 |
13 | 6530012200177 | 阿* | 白沙克村 | 拖拉机 | 001831 | 3500 |
14 | 6530012200178 | 麦* | 白沙克村 | 拖拉机 | 41206766 | 3500 |
15 | 6530012200179 | 麦* | 喀尔果勒村 | 拖拉机 | 1100502 | 7000 |
16 | 6530012200182 | 坎* | 博斯坦村 | 拖拉机 | 1161 | 1000 |
17 | 6530012200183 | 阿* | 兰干村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | TB-1402730E | 11000 |
合计 | 60000 |
解读文章