2024年阿图什市高校毕业生“三支一扶”拟招募人员名单公示
来源 | 阿图什市人力资源和社会保障局 | 发布时间 | 阅读 |
---|
根据《关于做好2024年克州高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》文件精神,经过笔试、面试、体检、资格审查等程序,现将阿图什市2024年拟招募“三支一扶”人员名单予以公示。公示时间:2024年8月26日至2024年8月30日。公示期间接受广大考生和社会监督。如有异议,请以书面或来电方式反映。
联系电话:0908-4232599
监督电话:0908-4228990
附件:阿图什市2024年高校毕业生“三支一扶”拟招募人员公示名单
阿图什市人力资源和社会保障局
2024年8月26日
附件:
2024年阿图什市高校毕业生“三支一扶”拟招募人员公示名单
序列 | 准考证号 | 报考单位 | 是否服从调剂 | 服务类型 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 是否录取 | 备注 |
1 | 200300124001024012 | 阿图什市吐古买提乡中心学校 | 是 | 支教 | 58 | 74.67 | 66.34 | 是 | |
2 | 600300124001002024 | 阿图什市吐古买提乡社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 56 | 76.83 | 66.42 | 是 | |
3 | 600300124001003019 | 阿图什市吐古买提乡社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 55 | 68.5 | 61.75 | 是 | |
4 | 600300124001003015 | 阿图什市松他克镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 53 | 72.67 | 62.84 | 是 | |
5 | 100300124001027002 | 阿图什市松他克镇人民政府 | 是 | 支农 | 71 | 79 | 75.00 | 是 | |
6 | 400300124001014020 | 阿图什市松他克镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 62 | 76.3 | 69.15 | 是 | |
7 | 100300124001028025 | 阿图什市松他克镇人民政府 | 是 | 支农 | 61 | 77.23 | 69.12 | 是 | |
8 | 400300124001009011 | 阿图什市松他克镇人民政府 | 否 | 帮扶乡村振兴 | 64 | 73.83 | 68.92 | 是 | |
9 | 400300124001018024 | 阿图什市松他克镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 54 | 79.83 | 66.92 | 是 | |
10 | 400300124001009004 | 阿图什市松他克镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 55 | 76.17 | 65.59 | 是 | |
11 | 100300124001029006 | 阿图什市松他克镇人民政府 | 是 | 支农 | 56 | 72 | 64.00 | 是 | |
12 | 400300124001022022 | 阿图什市松他克镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 55.5 | 70.7 | 63.10 | 是 | |
13 | 200300124001026016 | 阿图什市上阿图什镇中心学校 | 是 | 支教 | 38 | 66.1 | 52.05 | 是 | |
14 | 600300124001003007 | 阿图什市上阿图什镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 56 | 71.93 | 63.97 | 是 | |
15 | 600300124001006021 | 阿图什市上阿图什镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 48 | 73.5 | 60.75 | 是 | |
16 | 100300124001027003 | 阿图什市上阿图什镇人民政府 | 是 | 支农 | 68 | 82.9 | 75.45 | 是 | |
17 | 400300124001022014 | 阿图什市上阿图什镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 51.5 | 77.33 | 64.42 | 是 | |
18 | 100300124001028013 | 阿图什市上阿图什镇人民政府 | 是 | 支农 | 45 | 78.67 | 61.84 | 是 | |
19 | 400300124001018003 | 阿图什市上阿图什镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 56.5 | 64 | 60.25 | 是 | |
20 | 400300124001009025 | 阿图什市上阿图什镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 53 | 67.47 | 60.24 | 是 | |
21 | 400300124001017009 | 阿图什市上阿图什镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 54.5 | 63.17 | 58.84 | 是 | |
22 | 400300124001015005 | 阿图什市上阿图什镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 53 | 64.67 | 58.84 | 是 | |
23 | 100300124001028010 | 阿图什市上阿图什镇人民政府 | 是 | 支农 | 45 | 66.67 | 55.84 | 是 | |
24 | 200300124001025003 | 阿图什市技工学校 | 是 | 支教 | 59.5 | 80.1 | 69.80 | 是 | |
25 | 200300124001025002 | 阿图什市技工学校 | 是 | 支教 | 53 | 73.83 | 63.42 | 是 | |
26 | 200300124001026004 | 阿图什市技工学校 | 是 | 支教 | 50 | 70.37 | 60.19 | 是 | |
27 | 600300124001004004 | 阿图什市哈拉峻乡社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 57.5 | 69.07 | 63.29 | 是 | |
28 | 600300124001001009 | 阿图什市哈拉峻乡社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 57.5 | 66.73 | 62.12 | 是 | |
29 | 200300124001025016 | 阿图什市格达良乡中心学校 | 是 | 支教 | 51.5 | 78.47 | 64.99 | 是 | |
30 | 600300124001004003 | 阿图什市格达良乡社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 55 | 68.17 | 61.59 | 是 | |
31 | 600300124001006003 | 阿图什市格达良乡社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 47.5 | 66.07 | 56.79 | 是 | |
32 | 600300124001003022 | 阿图什市格达良乡社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 44.5 | 68.37 | 56.44 | 是 | |
33 | 400300124001023014 | 阿图什市格达良乡人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 43 | 74.5 | 58.75 | 是 | |
34 | 200300124001026022 | 阿图什市第四小学 | 是 | 支教 | 54.5 | 72.5 | 63.50 | 是 | |
35 | 200300124001025015 | 阿图什市阿扎克镇中心小学 | 是 | 支教 | 62.5 | 78.73 | 70.62 | 是 | |
36 | 600300124001004017 | 阿图什市阿扎克镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 58 | 71.93 | 64.97 | 是 | |
37 | 600300124001001022 | 阿图什市阿扎克镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 59 | 69.67 | 64.34 | 是 | |
38 | 600300124001005012 | 阿图什市阿扎克镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 54.5 | 73.17 | 63.84 | 是 | |
39 | 100300124001029005 | 阿图什市阿扎克镇人民政府 | 是 | 支农 | 73 | 80 | 76.50 | 是 | |
40 | 100300124001027001 | 阿图什市阿扎克镇人民政府 | 是 | 支农 | 66 | 82.17 | 74.09 | 是 | |
41 | 400300124001016021 | 阿图什市阿扎克镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 57 | 76 | 66.50 | 是 | |
42 | 400300124001019023 | 阿图什市阿扎克镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 58 | 68.67 | 63.34 | 是 | |
43 | 400300124001010003 | 阿图什市阿扎克镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 59 | 66.5 | 62.75 | 是 | |
44 | 400300124001016022 | 阿图什市阿扎克镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 55 | 70.13 | 62.57 | 是 | |
45 | 400300124001018013 | 阿图什市阿扎克镇人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 56 | 66.87 | 61.44 | 是 | |
46 | 100300124001027022 | 阿图什市阿扎克镇人民政府 | 是 | 支农 | 50 | 69.67 | 59.84 | 是 | |
47 | 200300124001025023 | 阿图什市阿湖乡中学 | 是 | 支教 | 53 | 64.43 | 58.72 | 是 | |
48 | 600300124001001018 | 阿图什市阿湖乡社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 54 | 70 | 62.00 | 是 | |
49 | 600300124001004022 | 阿图什市阿湖乡社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 50 | 63.93 | 56.97 | 是 | |
50 | 400300124001009016 | 阿图什市阿湖乡人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 44 | 72.2 | 58.10 | 是 | |
51 | 200300124001025020 | 阿图什市哈拉峻乡中心学校 | 是 | 支教 | 59 | 71.33 | 65.17 | 是 | |
52 | 400300124001014006 | 阿图什市吐古买提乡人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 36 | 61.17 | 48.59 | 是 | |
53 | 400300124001014015 | 阿图什市哈拉峻乡人民政府 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 49.5 | 62.8 | 56.15 | 是 | |
54 | 600300124001003002 | 阿图什市松他克镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 51.5 | 58.17 | 54.84 | 是 | |
55 | 200300124001026005 | 阿图什市阿扎克镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 57 | 74.5 | 65.75 | 是 | |
56 | 400300124001011018 | 阿图什市松他克镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 58.5 | 67.33 | 62.92 | 是 | |
57 | 400300124001009014 | 阿图什市上阿图什镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 56 | 68.5 | 62.25 | 是 | |
58 | 200300124001024023 | 阿图什市阿湖乡社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 53 | 71.33 | 62.17 | 是 | |
59 | 400300124001018001 | 阿图什市上阿图什镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 帮扶乡村振兴 | 54 | 66.33 | 60.17 | 是 | |
60 | 101090104810 | 阿图什市上阿图什镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 是 | 就业服务专员 | 71.5 | 74.2 | 72.85 | 是 | |
61 | 100300124001029007 | 阿图什市上阿图什镇人民政府 | 是 | 支农 | 46 | 60.83 | 53.42 | 是 |
解读文章