阿图什市乡村振兴2024年4月项目进展情况
索 引 号 | 010104812/2024-02829 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市乡村振兴局 | 发布日期 | 2024-04-27 16:49 |
名 称 | 阿图什市乡村振兴2024年4月项目进展情况 | ||
成文日期 | 2024-04-27 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 项目 进展 情况 |
来 源 | 阿图什市乡村振兴局 |
4月份,阿图什市2024年计划实施衔接资金项目58个,总投资4.37亿元。截至目前,已开工项目27个,开工率46.55%。已到位中央、自治区衔接资金45277万元,已拨付资金9070.07万元,支付率为20.03%。
2024年4月27日
解读文章