阿图什市乡村振兴2024年5月项目进展情况
索 引 号 | 010104812/2024-02830 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市乡村振兴局 | 发布日期 | 2024-05-23 16:54 |
名 称 | 阿图什市乡村振兴2024年5月项目进展情况 | ||
成文日期 | 2024-05-23 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 项目 进展 情况 |
来 源 | 阿图什市乡村振兴局 |
5月份,阿图什市2024年计划实施衔接资金项目58个,总投资4.37亿元。截至目前,已开工项目40个,开工率68.97%。已到位中央、自治区衔接资金48397万元,已拨付资金10075.42万元,支付率为20.82%。
2024年5月23日
解读文章