阿图什市乡村振兴2024年3月项目进展情况
索 引 号 | 010104812/2024-02828 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市乡村振兴局 | 发布日期 | 2024-03-29 16:43 |
名 称 | 阿图什市乡村振兴2024年3月项目进展情况 | ||
成文日期 | 2024-03-29 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 项目 进展 情况 |
来 源 | 阿图什市乡村振兴局 |
3月份,阿图什市2024年计划实施衔接资金项目58个,总投资4.37亿元。截至目前,已开工项目19个,开工率32.75%。已到位中央、自治区衔接资金40607万元,已拨付资金1560.59万元,支付率为3.84%。
2024年3月29日
解读文章