阿图什市2022年1-4月房地产开发投资情况简析
索 引 号 | 010104812/2022-03158 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市统计局 | 发布日期 | 2022-05-27 21:22 |
名 称 | 阿图什市2022年1-4月房地产开发投资情况简析 | ||
成文日期 | 2022-05-27 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 房地产开发 |
来 源 | 阿图什市统计局 |
1-4月,我市联网直报房地产开发企业16家,同比增加3个、在库项目12个,同比增加2个。
房地产开发投资完成额同比增长100%。其中:住宅投资同比增长84.8%,商铺投资同比增长260%,停车场等其他投资同比增长130%。
解读文章