阿图什市2024年高素质农民培育培训班学员花名册(第三期)
索 引 号 | 010104812/2024-02980 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市农业农村局 | 发布日期 | 2024-10-25 19:01 |
名 称 | 阿图什市2024年高素质农民培育培训班学员花名册(第三期) | ||
成文日期 | 2024-10-25 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | |
来 源 | 阿图什市农业农村局 |
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 家庭住址 | 培训专业 |
1 | 帕** | 女 | 党员 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
2 | 美** | 女 | 群众 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
种植业 |
3 |
![]() |
女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
4 | 汗** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
5 |
![]() ![]() ![]() |
女 | 群众 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
种植业 |
6 | 图** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
7 | 齐** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
8 | 马** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
9 | 如** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
10 | 努** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
11 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
12 | 萨** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
13 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
14 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
15 | 马** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
16 | 努** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
17 | 古** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
18 | 古** | 女 | 群众 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
种植业 |
19 | 塔** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
20 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
21 | 玛** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
22 | 茹** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
23 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
24 | 古** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
25 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
26 | 米** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
27 | 萨** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
28 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
29 | 努** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
30 | 美** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
31 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
32 | 米** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
33 | 再** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
34 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
35 | 吐** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
36 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
37 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
38 | 古** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
39 | 吾** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
40 | 塔** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
41 | 祖** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
42 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
43 | 再** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
44 | 努** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
45 | 吐** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
46 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
47 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
48 | 肉** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
49 | 努** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
50 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
解读文章