阿图什市2024年高素质农民培育培训班学员花名册(第二期)
索 引 号 | 010104812/2024-02979 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市农业农村局 | 发布日期 | 2024-10-18 18:44 |
名 称 | 阿图什市2024年高素质农民培育培训班学员花名册(第二期) | ||
成文日期 | 2024-10-18 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | |
来 源 | 阿图什市农业农村局 |
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 家庭住址 | 培训专业 |
1 | 艾** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
2 | 巴** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
3 | 赛** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
4 | 祖** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
5 | 再** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
6 | 其** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
7 | 谢** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
8 | 麦** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
9 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
10 | 海** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
11 | 吉** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
12 | 罕** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
13 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
14 | 努** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
15 | 玛** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
16 | 努** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
17 | 塔** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
18 | 拉** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
19 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
20 | 帕** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
21 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
22 | 吐** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
23 | 古** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
24 | 穆** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
25 | 吾** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
26 | 麦** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
27 | 凯** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
28 | 哈** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
29 | 沙** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
30 | 吐** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
31 | 米** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
32 | 如** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
33 | 帕** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
34 | 再** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
35 | 哈** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
36 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
37 | 皮** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
38 | 拉** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
39 | 阿** | 女 | 共青团员 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
40 | 马** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
41 | 合** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
42 | 米** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
43 | 巴** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
44 | 古** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
45 | 巴** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 畜牧养殖 |
解读文章