阿图什市2024年高素质农民培育培训班学员花名册(第一期)
索 引 号 | 010104812/2024-02978 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市农业农村局 | 发布日期 | 2024-10-11 18:29 |
名 称 | 阿图什市2024年高素质农民培育培训班学员花名册(第一期) | ||
成文日期 | 2024-10-11 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | |
来 源 | 阿图什市农业农村局 |
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 家庭住址 | 培训专业 |
1 | 阿** | 女 | 群众 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
种植业 |
2 | 斯** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
3 | 孜** | 女 | 群众 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
种植业 |
4 | 麦** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
5 | 图** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
6 | 美** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
7 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
8 | 祖** | 女 | 群众 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
种植业 |
9 | 赛** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
10 | 斯** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
11 | 努** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
12 | 买** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
13 | 吐** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
14 | 马** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
15 | 沙** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
16 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
17 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
18 | 买** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
19 | 麦** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
20 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
21 | 巴** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
22 | 伊** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
23 | 古** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
24 | 哈** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
25 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
26 | 库** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
27 | 图** | 女 | 群众 | 上阿图什镇拉依力克村 | 种植业 |
28 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
29 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
30 | 美** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
31 | 尼** | 女 | 群众 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
种植业 |
32 | 热** | 女 | 中共党员 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
33 | 迪** |
![]() ![]() ![]() |
群众 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
种植业 |
34 | 古** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
35 | 买** | 女 | 群众 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
种植业 |
36 | 米** | 女 | 中共党员 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
37 | 阿** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
38 | 古** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
39 | 玛** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
40 | 麦** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
41 | 穆** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
42 | 努** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
43 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
44 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
45 | 排** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
46 | 如** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
47 | 巴** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
48 | 努** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
49 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
50 | 赛** | 女 | 群众 | 上阿图什镇萨依村 | 种植业 |
解读文章