阿图什市2024年高素质农民培育培训班学员花名册(第四期)
索 引 号 | 010104812/2024-02981 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市农业农村局 | 发布日期 | 2024-11-01 19:11 |
名 称 | 阿图什市2024年高素质农民培育培训班学员花名册(第四期) | ||
成文日期 | 2024-11-01 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | |
来 源 | 阿图什市农业农村局 |
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 家庭住址 | 培训 专业 |
1 | 图** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
2 |
![]() |
男 | 群众 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
种植业 |
3 |
![]() |
女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
4 | 热** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
女 | 群众 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
种植业 |
6 | 巴** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
7 | 吐** | 男 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
8 | 托** | 男 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
9 | 克** | 男 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
10 | 阿** | 男 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
11 | 太** | 男 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
12 | 穆** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
13 | 萨** | 男 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
14 | 祖** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇博斯坦村 | 种植业 |
15 | 麦** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
16 | 热** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
17 | 帕** | 男 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
18 | 阿** | 女 | 群众 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
种植业 |
19 | 买** | 男 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
20 | 热** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
21 | 古** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
22 | 热** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
23 | 帕** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
24 | 热** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
25 | 图** | 女 | 群众 | 上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
26 | 库** | 男 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
27 | 帕** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
28 | 阿** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
29 | 阿** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇喀尔果勒村 | 种植业 |
30 | 热** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
31 | 热** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
32 | 麦** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
33 | 爱** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
34 | 艾** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
35 | 海** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
36 | 苏** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
37 | 排** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
38 | 汗** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
39 | 左** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
40 | 热** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
41 | 古** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
42 | 伊** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
43 | 米** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
44 | 斯** | 男 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
45 | 热** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
46 | 帕** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
47 | 阿** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
48 | 马** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
49 | 阿** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
50 | 阿** | 女 | 群众 | 新疆阿图什市上阿图什镇依克萨克村 | 种植业 |
解读文章