2024年草原禁牧补助与草畜平衡奖励奖补情况
索 引 号 | 010104812/2024-02156 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市农业农村局 | 发布日期 | 2024-08-23 18:56 |
名 称 | 2024年草原禁牧补助与草畜平衡奖励奖补情况 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 草原禁牧 草畜平衡 奖补 |
来 源 | 阿图什市农业农村局 |
序号 | 乡(镇) | 2024年草原奖补 | ||||||
面积合计 | 资金总计 | 禁牧补助 | 草畜平衡奖励 | 发放资金 | ||||
(亩) | (元) | 补贴标准6元/亩 | 补贴标准2.5元/亩 | |||||
面积 | 补助资金 | 面积 | 奖励资金 | |||||
合计 | 10530000 | 36825000 | 3000000 | 18000000 | 7530000 | 18825000 | 36,804,456.08 | |
1 | 哈拉峻乡 | 6929280 | 25715514 | 2397804 | 14386824 | 4531476 | 11328690 | 25,706,254.00 |
2 | 吐古买提乡 | 2409269 | 7806153 | 509423 | 3056538 | 1899846 | 4749615 | 7,797,903.60 |
3 | 上阿图什镇 | 444000 | 1110000 | 0 | 444000 | 1110000 | 1,108,015.48 | |
4 | 阿扎克乡 | 65638 | 164095 | 0 | 65638 | 164095 | 164,095.00 | |
5 | 松他克乡 | 148890 | 480756.5 | 31009 | 186054 | 117881 | 294702.5 | 480,756.50 |
6 | 阿湖乡 | 254394 | 726547.5 | 25875 | 155250 | 228519 | 571297.5 | 726,547.50 |
7 | 格达良乡 | 196406 | 566664 | 21614 | 129684 | 174792 | 436980 | 565,614.00 |
8 | 幸福街道 | 45376 | 163402.5 | 14275 | 85650 | 31101 | 77752.5 | 163,402.50 |
9 | 红旗农场 | 36747 | 91867.5 | 0 | 0 | 36747 | 91867.5 | 91,867.50 |
解读文章