中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第十一批)
索 引 号 | 010104812/2024-02069 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市农业农村局 | 发布日期 | 2024-08-23 16:43 |
名 称 | 中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第十一批) | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 防灾救灾 |
来 源 | 阿图什市农业农村局 |
序号 | 乡镇 | 中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第十一批) | 合计 | |
防灾饲草料购买调运补助 | 受灾区灾后恢复畜牧业生产补助和应急救灾饲草料调运及转移安置补助切块资金 | |||
资金 | 1,129,650.00 | 499,350.00 | 1,629,000.00 | |
1 | 上阿图什镇 | 150,000.00 | 9,750.00 | 159,750.00 |
2 | 阿扎克镇 | 150,000.00 | 49,750.00 | 199,750.00 |
3 | 松他克镇 | 150,000.00 | 7,500.00 | 157,500.00 |
4 | 阿湖乡 | 150,000.00 | 6,750.00 | 156,750.00 |
5 | 格达良乡 | 150,000.00 | 17,400.00 | 167,400.00 |
6 | 哈拉峻乡 | 159,900.00 | 238,500.00 | 398,400.00 |
7 | 吐古买提乡 | 219,750.00 | 169,700.00 | 389,450.00 |
解读文章