1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 发展和改革委员会 > 价格信息
  3. > 正文

阿图什市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(1月10日)

索  引  号 010104812/2024-00077 主题分类
发布机构 阿图什市发改委 发布日期 2024-01-10 17:42
名        称 阿图什市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(1月10日)
文        号 〔〕号 主  题  词 价格 监测
来        源 阿图什市发改委

品种 规格等级 单位 当日价 上期价 比上期增减% 备注
面粉 特一粉 元/500克 2 2
粳米 标一 元/500克 3.25 3.25
葵花油 桶装 元/5升 80 80
菜籽油 桶装 元/5升 80 80
大豆调和油 桶装 元/5升 65 65
花生油 桶装 元/5升 160 160
猪肉 精瘦肉 元/500克 11 11
牛肉 去骨肉 元/500克 30 30
羊肉 连骨肉 元/500克 30 30
鸡肉 白条鸡 元/500克 11 11
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.5 5.5
带鱼 冷冻国产 元/500克 0 0
草鱼 活750克 元/500克 12.5 12.5
鲢鱼 活750克 元/500克 10 10
牛奶 一级散装 元/500克 2.5 2.5
大白菜 新鲜一级 元/500克 1 1
油菜 新鲜一级 元/500克 3 3
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5
土豆 新鲜一级 元/500克 2 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4 4
茄子 新鲜一级 元/500克 4 4
西红柿 新鲜一级 元/500克 4 4
青椒 新鲜一级 元/500克 4 4
尖椒 新鲜一级 元/500克 4 4
豆角 新鲜一级 元/500克 7.5 7.5
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5 5
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.5 5.5

 打印本页  关闭窗口
解读文章