松他克镇2025年6月份80周岁以上老年人基本生活补助金汇总表
| 索 引 号 | 010104812/2025-01367 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 松他克镇 | 发布日期 | 2025-08-19 19:43 |
| 名 称 | 松他克镇2025年6月份80周岁以上老年人基本生活补助金汇总表 | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | |
| 来 源 | 松他克镇 | ||
| 序号 | 村别 | 发放金额(元) |
| 1 | 阿孜汗村 | 1810 |
| 2 | 巴格拉村 | 1530 |
| 3 | 克青孜村 | 3110 |
| 4 | 库木巴格村 | 1560 |
| 5 | 买谢提村 | 1120 |
| 6 | 帕提阡村 | 1140 |
| 7 | 松他克村 | 1390 |
| 8 | 铁日斯村 | 1100 |
| 9 | 托库勒村 | 1120 |
| 10 | 瓦克瓦克村 | 1810 |
| 11 | 温吐萨克村 | 1810 |
| 12 | 肖鲁克村 | 2100 |
| 13 | 亚喀巴格村 | 1040 |
| 14 | 英阿瓦提村 | 550 |
| 15 | 园艺场村 | 150 |
| 合计 | 21340 | |
解读文章
