松他克镇2024年4月份四老人员生活补助发放表
索 引 号 | 010104812/2024-01571 | 主题分类 | |
发布机构 | 松他克镇 | 发布日期 | 2024-06-13 12:20 |
名 称 | 松他克镇2024年4月份四老人员生活补助发放表 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 4月份 四老人员 生活补助 |
来 源 | 松他克镇 |
序号 | 村名 | 户数 | 发放金额(元) |
1 | 阿孜汗村 | 2 | 2170 |
2 | 买谢提村 | 6 | 6950 |
3 | 库木巴格村 | 2 | 2590 |
4 | 松他克村 | 9 | 10375 |
5 | 托库勒村 | 4 | 4340 |
6 | 瓦克瓦克村 | 5 | 17360 |
7 | 克青孜村 | 4 | 4360 |
8 | 巴格拉村 | 11 | 11955 |
9 | 温吐萨克村 | 8 | 9000 |
10 | 亚喀巴格村 | 5 | 5845 |
11 | 肖鲁克村 | 7 | 7595 |
合计 | 63 | 82540 |
解读文章