松他克镇2024年4月份四老人员生活补贴发放表
| 索 引 号 | 010104812/2024-01158 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 松他克镇 | 发布日期 | 2024-05-24 18:58 |
| 名 称 | 松他克镇2024年4月份四老人员生活补贴发放表 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 4月份 四老人员 补贴 |
| 来 源 | 松他克镇 | ||
| 序号 | 村名 | 户数 | 发放金额(元) |
| 1 | 阿孜汗村 | 2 | 2170 |
| 2 | 买谢提村 | 7 | 8455 |
| 3 | 库木巴格村 | 1 | 1085 |
| 4 | 松他克村 | 9 | 10375 |
| 5 | 托库勒村 | 4 | 4340 |
| 6 | 瓦克瓦克村 | 5 | 5425 |
| 7 | 克青孜村 | 5 | 17620 |
| 8 | 巴格拉村 | 11 | 11955 |
| 9 | 温吐萨克村 | 7 | 7915 |
| 10 | 亚喀巴格村 | 5 | 5845 |
| 11 | 肖鲁克村 | 7 | 7595 |
| 合计 | 63 | 82780 | |
解读文章
