松他克镇2023年7月份残疾人生活补贴发放表
索 引 号 | 010104812/2023-02185 | 主题分类 | |
发布机构 | 松他克镇 | 发布日期 | 2023-08-04 19:27 |
名 称 | 松他克镇2023年7月份残疾人生活补贴发放表 | ||
成文日期 | 有 效 性 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 残疾人 生活补贴 |
来 源 | 松他克镇 |
序号 | 村别 | 7月户数 | 人数 | 7月发放金额 |
1 | 阿孜汗村 | 46 | 66 | 7260 |
2 | 巴格拉村 | 27 | 38 | 4180 |
3 | 克青孜村 | 40 | 59 | 6490 |
4 | 库木巴格村 | 22 | 29 | 3190 |
5 | 买谢提村 | 30 | 45 | 4950 |
6 | 帕提阡村 | 30 | 45 | 4950 |
7 | 松他克村 | 50 | 68 | 7480 |
8 | 铁日斯村 | 23 | 31 | 3410 |
9 | 托库勒村 | 36 | 50 | 5500 |
10 | 瓦克瓦克村 | 37 | 51 | 5610 |
11 | 温吐萨克村 | 36 | 49 | 5390 |
12 | 肖鲁克村 | 56 | 79 | 8690 |
13 | 亚喀巴格村 | 17 | 22 | 2420 |
14 | 英阿瓦提村 | 25 | 38 | 4180 |
15 | 园艺场村 | 10 | 13 | 1430 |
合计 | 485 | 683 | 75130 |
解读文章