松他克镇2023年5-6月份农村最低生活保障金发放表
索 引 号 | 010104812/2023-01926 | 主题分类 | |
发布机构 | 松他克镇 | 发布日期 | 2023-07-12 12:39 |
名 称 | 松他克镇2023年5-6月份农村最低生活保障金发放表 | ||
成文日期 | 有 效 性 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 松他克镇 农村最低生活保障金 |
来 源 | 松他克镇 |
序号 | 村别 | 户数 | 发放金额 |
1 | 阿孜汗村 | 164 | 381978.00 |
2 | 巴格拉村 | 139 | 341078.00 |
3 | 克青孜村 | 159 | 404156.00 |
4 | 库木巴格村 | 115 | 215012.00 |
5 | 买谢提村 | 105 | 260648.00 |
6 | 帕提阡村 | 102 | 227100.00 |
7 | 松他克村 | 172 | 389408.00 |
8 | 铁日斯村 | 99 | 231384.00 |
9 | 托库勒村 | 134 | 307666.00 |
10 | 瓦克瓦克村 | 125 | 278476.00 |
11 | 温吐萨克村 | 121 | 276320.00 |
12 | 肖鲁克村 | 146 | 323528.00 |
13 | 亚喀巴格村 | 72 | 193370.00 |
14 | 英阿瓦提村 | 56 | 140076.00 |
15 | 园艺场村 | 14 | 41116.00 |
合计 | 1723 | 4011316.00 |
解读文章