1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 上阿图什镇 > 社会保障
  3. > 正文

上阿图什镇2023年7-8月份享受农村最低生活保障金汇总表

索  引  号 010104812/2023-02686 主题分类
发布机构 上阿图什镇 发布日期 2023-09-01 17:41
名        称 上阿图什镇2023年7-8月份享受农村最低生活保障金汇总表
文        号 〔〕号 主  题  词 上阿图什镇 农村
来        源 上阿图什镇

序号 村名 享受低保户数 享受低保人数 月保障金 7-8月保障金
1 阿克买拉村 9 31 11456 22912
2 奥提亚克村 77 216 80535 161070
3 博斯坦村 75 188 70690 141380
4 博依萨克村 106 267 96767 193534
5 迪汗拉村 75 198 74342 148684
6 喀尔果勒村 62 179 66127 132254
7 喀依拉克村 94 225 84326 168652
8 拉依勒克村 69 217 80475 160950
9 兰干村 83 227 84708 169416
10 萨依巴格村 105 233 87371 174742
11 萨依村 86 285 104375 208750
12 塔库提村 211 607 222117 444234
13 塔什普什喀村 31 116 41047 82094
14 铁提尔村 38 127 45712 91424
15 托卡其拉村 78 198 73581 147162
16 乌恰村 89 211 78165 156330
17 下迪汗拉村 55 175 62743 125486
18 亚维勒克村 86 287 104403 208806
19 尧勒其村 113 293 109175 218350
20 依克萨克村 150 342 127292 254584
合计 1692 4622 1705407 3410814

 打印本页  关闭窗口
解读文章