1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 上阿图什镇 > 社会保障
  3. > 正文

上阿图什镇2023年8月城市居民最低生活保障金汇总表

索  引  号 010104812/2023-02684 主题分类
发布机构 上阿图什镇 发布日期 2023-09-01 17:39
名        称 上阿图什镇2023年8月城市居民最低生活保障金汇总表
文        号 〔〕号 主  题  词 上阿图什镇 8月 城市
来        源 上阿图什镇

序号 社区(村) 户数 人数 8月保障金
1 奥提亚克村 9 15 7583
2 博斯坦村 10 18 9569
3 博依萨克村 17 32 16667
4 迪汗拉村 15 26 14077
5 喀依拉克村 9 17 8967
6 拉依勒克村 12 26 13427
7 兰干村 12 28 14200
8 萨依村 13 24 12352
9 塔库提村 18 40 20235
10 塔什普什克村 1 1 575
11 铁提尔村 3 9 4735
12 托卡其拉村 5 10 5141
13 乌恰村 12 20 10454
14 亚维勒克村 7 7 3907
15 下迪汗拉 1 3 1420
15 尧勒其村 13 23 11972
16 依克萨克村 16 22 11369
17 喀尔果勒村 3 6 3069
合计 176 327 169719

 打印本页  关闭窗口
解读文章