{
	"type": {
		"tGDP": "GDP",
		"tPeopleLife": "人民生活",
		"tAfafTotal": "农林牧渔业总产值",
		"tAgriculturalProducts": "农业产品产量",
		"tlivestockProducts": "畜产品 产量",
		"tIndustryTotal": "工业增加值",
		"tIndustryProducts": "工业产品产量",
		"tFixedAssets": "固定资产投资",
		"tSocialConsumerGoods": "社会消费品零售总额",
		"tCPI": "CPI",
		"tFinanceAndSavings": "财政及储蓄",
		"tTourism": "旅游"
	},
	"common": {
		"tGDP": {
			"localTotal": "地区生产总值",
			"localGrowth": "地区生产总值增长",
			"firstTotal": "第一产业增加值",
			"firstGrowth": "第一产业增加值比上年增长",
			"secondTotal": "第二产业增加值",
			"secondGrowth": "第二产业增加值比上年增长",
			"thirdTotal": "第三产业增加值",
			"thirdGrowth": "第三产业增加值比上年增长"
		},
		"tPeopleLife": {
			"herderPerIncome": "农牧民人均纯收入",
			"capitaPerIncome": "城镇居民人均可支配收入"
		},
		"tAfafTotal": {
			"afafTotalOutputValue": "农林牧渔业总产值",
			"agriculture": "农业",
			"tforestry": "林业",
			"animalHusbandry": "牧业",
			"fisheries": "渔业",
			"serviceIndustry": "农林牧渔服务业"
		},
		"tAgriculturalProducts": {
			"grainYield": "粮食产量",
			"grainYieldIncreased ": "粮食产量比上年增长",
			"cottonYield": "棉花产量",
			"cottonYieldIncreased": "棉花产量比上年增长",
			"oilYield": "油料产量",
			"oilYieldIncreased": "油料产量比上年增长"
		},
		"tlivestockProducts": {
			"meatYield": "牲畜总头数",
			"meatYieldIncreased": "牲畜总头数比上年增长",
			"milkYield": "肉类产量",
			"milkYieldIncreased": "肉类产量比上年增长",
			"woolYield": "牛奶产量",
			"woolYieldIncreased": "牛奶产量比上年增长",
			"eggsYield": "羊毛产量",
			"eggsYieldIncreased": "羊毛产量比上年增长"
		},
		"tIndustryTotal": {
			"industryTotal": "工业增加值",
			"valueaddedIncreased": "工业增加值比上年增长"
		},
		"tIndustryProducts": {
			"crudeSsalt": "原盐",
			"crudeSsaltIncreased": "原盐同比增长",
			"tapWater": "自来水产量",
			"tapWaterIncreased": "自来水产量比上年增长",
			"generatingCapacity": "发电量",
			"generatingCapacityIncreased": "发电量比上年增长"
		},
		"tFixedAssets": {
			"assetsTotalIncreased": "固定资产投资比上年增长",
			"primaryIndustryIncreased": "第一产业固定资产投资比上年增长",
			"secondaryIndustryIncreased": "第二产业固定资产投资比上年增长",
			"tertiaryIndustryIncreased": "第三产业固定资产投资比上年增长"
		},
		"tSocialConsumerGoods": {
			"totalConsumerGoods": "社会消费品零售总额",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "社会消费品零售总额累计比上年增长"
		},
		"tCPI": {
			"consumerPriceIndex": "居民消费价格指数",
			"retailPriceIndex": "消费品价格指数"
		},
		"tFinanceAndSavings": {
			"generalRevenue": "一般公共预算收入",
			"generalExpenditure": "一般公共预算支出",
			"savingsBalance": "住户储蓄存款余额"
		},
		"tTourism": {
			"tourists": "旅游人数",
			"tourismIncome": "旅游收入"
		}
	},
	"tGDP": [
		{
			"year": "2000",
			"localTotal": "3.74 ",
			"localGrowth": "0.8 ",
			"firstTotal": "1.42 ",
			"firstGrowth": "1.2 ",
			"secondTotal": "0.70 ",
			"secondGrowth": "3.6 ",
			"thirdTotal": "1.62 ",
			"thirdGrowth": "-0.5 "
		}, {
			"year": "2001",
			"localTotal": "4.79 ",
			"localGrowth": "25.6 ",
			"firstTotal": "1.48 ",
			"firstGrowth": "2.9 ",
			"secondTotal": "0.64 ",
			"secondGrowth": "-1.1 ",
			"thirdTotal": "2.66 ",
			"thirdGrowth": "57.0 "
		}, {
			"year": "2002",
			"localTotal": "5.22 ",
			"localGrowth": "8.5 ",
			"firstTotal": "1.55 ",
			"firstGrowth": "3.2 ",
			"secondTotal": "0.80 ",
			"secondGrowth": "21.6 ",
			"thirdTotal": "2.87 ",
			"thirdGrowth": "8.0 "
		}, {
			"year": "2003",
			"localTotal": "5.99 ",
			"localGrowth": "11.4 ",
			"firstTotal": "1.76 ",
			"firstGrowth": "10.1 ",
			"secondTotal": "1.00 ",
			"secondGrowth": "17.6 ",
			"thirdTotal": "3.23 ",
			"thirdGrowth": "10.2 "
		}, {
			"year": "2004",
			"localTotal": "7.14 ",
			"localGrowth": "14.8 ",
			"firstTotal": "1.99 ",
			"firstGrowth": "9.5 ",
			"secondTotal": "1.48 ",
			"secondGrowth": "38.7 ",
			"thirdTotal": "3.67 ",
			"thirdGrowth": "9.9 "
		}, {
			"year": "2005",
			"localTotal": "9.19 ",
			"localGrowth": "7.8 ",
			"firstTotal": "2.61 ",
			"firstGrowth": "9.1 ",
			"secondTotal": "1.28 ",
			"secondGrowth": "-6.0 ",
			"thirdTotal": "5.30 ",
			"thirdGrowth": "11.5 "
		}, {
			"year": "2006",
			"localTotal": "10.46",
			"localGrowth": "10.50 ",
			"firstTotal": "2.88 ",
			"firstGrowth": "5.6 ",
			"secondTotal": "1.68 ",
			"secondGrowth": "23.3 ",
			"thirdTotal": "5.90 ",
			"thirdGrowth": "9.9 "
		}, {
			"year": "2007",
			"localTotal": "11.96 ",
			"localGrowth": "12.8 ",
			"firstTotal": "2.99 ",
			"firstGrowth": "1.7 ",
			"secondTotal": "2.04 ",
			"secondGrowth": "21.5 ",
			"thirdTotal": "6.93 ",
			"thirdGrowth": "15.7 "
		}, {
			"year": "2008",
			"localTotal": "13.45 ",
			"localGrowth": "7.5 ",
			"firstTotal": "3.25 ",
			"firstGrowth": "6.8 ",
			"secondTotal": "2.09 ",
			"secondGrowth": "-3.2 ",
			"thirdTotal": "8.11 ",
			"thirdGrowth": "10.7 "
		}, {
			"year": "2009",
			"localTotal": "15.29 ",
			"localGrowth": "8.8 ",
			"firstTotal": "3.44 ",
			"firstGrowth": "4.7 ",
			"secondTotal": "2.22 ",
			"secondGrowth": "8.9 ",
			"thirdTotal": "9.63 ",
			"thirdGrowth": "10.2 "
		}, {
			"year": "2010",
			"localTotal": "17.43 ",
			"localGrowth": "10.3 ",
			"firstTotal": "3.43 ",
			"firstGrowth": "-2.9 ",
			"secondTotal": "2.99 ",
			"secondGrowth": "21.2 ",
			"thirdTotal": "11.01 ",
			"thirdGrowth": "12.3 "
		}, {
			"year": "2011",
			"localTotal": "23.29 ",
			"localGrowth": "19.0 ",
			"firstTotal": "3.97 ",
			"firstGrowth": "8.2 ",
			"secondTotal": "5.24 ",
			"secondGrowth": "30.5 ",
			"thirdTotal": "14.08 ",
			"thirdGrowth": "19.2 "
		}, {
			"year": "2012",
			"localTotal": "27.97 ",
			"localGrowth": "15.0 ",
			"firstTotal": "4.46 ",
			"firstGrowth": "6.0 ",
			"secondTotal": "6.56 ",
			"secondGrowth": "23.2 ",
			"thirdTotal": "16.95 ",
			"thirdGrowth": "16.1 "
		}, {
			"year": "2013",
			"localTotal": "34.40 ",
			"localGrowth": "14.3 ",
			"firstTotal": "5.02 ",
			"firstGrowth": "6.8 ",
			"secondTotal": "8.52 ",
			"secondGrowth": "17.0 ",
			"thirdTotal": "20.86 ",
			"thirdGrowth": "15.2 "
		}, {
			"year": "2014",
			"localTotal": "38.95 ",
			"localGrowth": "12.2 ",
			"firstTotal": "5.91 ",
			"firstGrowth": "11.5 ",
			"secondTotal": "9.99 ",
			"secondGrowth": "54.9 ",
			"thirdTotal": "23.05 ",
			"thirdGrowth": "0.9 "
		}, {
			"year": "2015",
			"localTotal": "45.12 ",
			"localGrowth": "10.7 ",
			"firstTotal": "6.43 ",
			"firstGrowth": "7.2 ",
			"secondTotal": "11.49 ",
			"secondGrowth": "-5.7 ",
			"thirdTotal": "27.20 ",
			"thirdGrowth": "18.2 "
		}, {
			"year": "2016",
			"localTotal": "43.56 ",
			"localGrowth": "5.2 ",
			"firstTotal": "6.76 ",
			"firstGrowth": "5.1 ",
			"secondTotal": "9.58 ",
			"secondGrowth": "4.7 ",
			"thirdTotal": "27.22 ",
			"thirdGrowth": "5.5 "
		}, {
			"year": "2017",
			"localTotal": "46.37 ",
			"localGrowth": "6.8 ",
			"firstTotal": "6.37 ",
			"firstGrowth": "3.2 ",
			"secondTotal": "12.12 ",
			"secondGrowth": "15.1 ",
			"thirdTotal": "27.86 ",
			"thirdGrowth": "5.7 "
		}, {
			"year": "2018",
			"localTotal": "50.75",
			"localGrowth": "3.4",
			"firstTotal": "7.65",
			"firstGrowth": "2.3",
			"secondTotal": "12.84",
			"secondGrowth": "1.3",
			"thirdTotal": "30.26",
			"thirdGrowth": "4.7"
		}, {
			"year": "2019",
			"localTotal": "64.73",
			"localGrowth": "6.6",
			"firstTotal": "8.30",
			"firstGrowth": "2.4",
			"secondTotal": "13.29",
			"secondGrowth": "11.3",
			"thirdTotal": "43.00",
			"thirdGrowth": "6.0"
		}, {
			"year": "2020",
			"localTotal": "69.75",
			"localGrowth": "4.1",
			"firstTotal": "8.54",
			"firstGrowth": "4.1",
			"secondTotal": "15.46",
			"secondGrowth": "8.1",
			"thirdTotal": "45.75",
			"thirdGrowth": "2.7"
		}, {
			"year": "2021",
			"localTotal": "80.52",
			"localGrowth": "6.2",
			"firstTotal": "11.01",
			"firstGrowth": "9",
			"secondTotal": "21.35",
			"secondGrowth": "20.3",
			"thirdTotal": "48.15",
			"thirdGrowth": "0.8"
		}, {
			"year": "2022",
			"localTotal": "85.56",
			"localGrowth": "1.5",
			"firstTotal": "12.34",
			"firstGrowth": "3.6",
			"secondTotal": "22.48",
			"secondGrowth": "-4.1",
			"thirdTotal": "50.74",
			"thirdGrowth": "3.3"
		}, {
			"year": "2023",
			"localTotal": "94.38",
			"localGrowth": "7.90",
			"firstTotal": "13.42",
			"firstGrowth": "8.7",
			"secondTotal": "25.99",
			"secondGrowth": "14.70",
			"thirdTotal": "54.94",
			"thirdGrowth": "5.2"
		}, {
			"year": "2024",
			"localTotal": "104.33",
			"localGrowth": "3.2",
			"firstTotal": "12.86",
			"firstGrowth": "6.2",
			"secondTotal": "24.63",
			"secondGrowth": "0.8",
			"thirdTotal": "66.84",
			"thirdGrowth": "3.5"
		}
		
	],
	"tPeopleLife": [
		{
			"year": "2000",
			"herderPerIncome": "1179"
		}, {
			"year": "2001",
			"herderPerIncome": "1260"
		}, {
			"year": "2002",
			"herderPerIncome": "1363"
		}, {
			"year": "2003",
			"herderPerIncome": "1537"
		}, {
			"year": "2004",
			"herderPerIncome": "1622",
			"capitaPerIncome": "5355"
		}, {
			"year": "2005",
			"herderPerIncome": "1672",
			"capitaPerIncome": "7246"
		}, {
			"year": "2006",
			"herderPerIncome": "1719",
			"capitaPerIncome": "7356"
		}, {
			"year": "2007",
			"herderPerIncome": "1822",
			"capitaPerIncome": "8480.94"
		}, {
			"year": "2008",
			"herderPerIncome": "1958",
			"capitaPerIncome": "8587.89"
		}, {
			"year": "2009",
			"herderPerIncome": "2058",
			"capitaPerIncome": "8747.33"
		}, {
			"year": "2010",
			"herderPerIncome": "2096",
			"capitaPerIncome": "9246.37"
		}, {
			"year": "2011",
			"herderPerIncome": "2670",
			"capitaPerIncome": "11787"
		}, {
			"year": "2012",
			"herderPerIncome": "3521",
			"capitaPerIncome": "15058.18"
		}, {
			"year": "2013",
			"herderPerIncome": "4350",
			"capitaPerIncome": "16120.97"
		}, {
			"year": "2014",
			"herderPerIncome": "5207",
			"capitaPerIncome": "18702.34"
		}, {
			"year": "2015",
			"herderPerIncome": "6010",
			"capitaPerIncome": "21008.72"
		}, {
			"year": "2016",
			"herderPerIncome": "6870",
			"capitaPerIncome": "22898.53"
		}, {
			"year": "2017",
			"herderPerIncome": "7883",
			"capitaPerIncome": "24731"
		}, {
			"year": "2018",
			"herderPerIncome": "8012.8",
			"capitaPerIncome": "26569"
		}, {
			"year": "2019",
			"herderPerIncome": "9785.7",
			"capitaPerIncome": "28649"
		}, {
			"year": "2020",
			"herderPerIncome": "10808",
			"capitaPerIncome": "28426"
		}, {
			"year": "2021",
			"herderPerIncome": "12054",
			"capitaPerIncome": "29678"
		}, {
			"year": "2022",
			"herderPerIncome": "13380",
			"capitaPerIncome": "30420"
		}, {
			"year": "2023",
			"herderPerIncome": "15393",
			"capitaPerIncome": "31655"
		}, {
			"year": "2024",
			"capitaPerIncome": "33509"
		}

	],
	"tAfafTotal": [
		{
			"year": "2000",
			"afafTotalOutputValue": "2.50 ",
			"agriculture": "1.65 ",
			"tforestry": "0.0497 ",
			"animalHusbandry": "0.79 ",
			"fisheries": "0.0111 "
		}, {
			"year": "2001",
			"afafTotalOutputValue": "2.61 ",
			"agriculture": "1.72 ",
			"tforestry": "0.0395 ",
			"animalHusbandry": "0.84 ",
			"fisheries": "0.0133 "
		}, {
			"year": "2002",
			"afafTotalOutputValue": "2.70 ",
			"agriculture": "1.74 ",
			"tforestry": "0.0465 ",
			"animalHusbandry": "0.90 ",
			"fisheries": "0.0137 "
		}, {
			"year": "2003",
			"afafTotalOutputValue": "3.14 ",
			"agriculture": "2.00 ",
			"tforestry": "0.0791 ",
			"animalHusbandry": "1.06 ",
			"fisheries": "0.0139 "
		}, {
			"year": "2004",
			"afafTotalOutputValue": "4.17 ",
			"agriculture": "2.34 ",
			"tforestry": "0.0509 ",
			"animalHusbandry": "1.22 ",
			"fisheries": "0.0141 ",
			"serviceIndustry": "0.54 "
		}, {
			"year": "2005",
			"afafTotalOutputValue": "4.59 ",
			"agriculture": "2.67 ",
			"tforestry": "0.0664 ",
			"animalHusbandry": "1.34 ",
			"fisheries": "0.0144 ",
			"serviceIndustry": "0.50 "
		}, {
			"year": "2006",
			"afafTotalOutputValue": "4.92 ",
			"agriculture": "2.84 ",
			"tforestry": "0.0911 ",
			"animalHusbandry": "1.47 ",
			"fisheries": "0.0147 ",
			"serviceIndustry": "0.45 "
		}, {
			"year": "2007",
			"afafTotalOutputValue": "5.28 ",
			"agriculture": "3.09 ",
			"tforestry": "0.0945 ",
			"animalHusbandry": "1.62 ",
			"fisheries": "0.0151 ",
			"serviceIndustry": "0.46 "
		}, {
			"year": "2008",
			"afafTotalOutputValue": "5.82 ",
			"agriculture": "3.45 ",
			"tforestry": "0.0953 ",
			"animalHusbandry": "1.80 ",
			"fisheries": "0.0157 ",
			"serviceIndustry": "0.46 "
		}, {
			"year": "2009",
			"afafTotalOutputValue": "6.60 ",
			"agriculture": "4.00 ",
			"tforestry": "0.1069 ",
			"animalHusbandry": "2.00 ",
			"fisheries": "0.0170 ",
			"serviceIndustry": "0.47 "
		}, {
			"year": "2010",
			"afafTotalOutputValue": "6.59 ",
			"agriculture": "3.61 ",
			"tforestry": "0.1180 ",
			"animalHusbandry": "2.37 ",
			"fisheries": "0.0176 ",
			"serviceIndustry": "0.47 "
		}, {
			"year": "2011",
			"afafTotalOutputValue": "7.62 ",
			"agriculture": "4.33 ",
			"tforestry": "0.1170 ",
			"animalHusbandry": "2.67 ",
			"fisheries": "0.0183 ",
			"serviceIndustry": "0.49 "
		}, {
			"year": "2012",
			"afafTotalOutputValue": "8.90 ",
			"agriculture": "5.05 ",
			"tforestry": "0.1344 ",
			"animalHusbandry": "3.58 ",
			"fisheries": "0.0194 ",
			"serviceIndustry": "0.52 "
		}, {
			"year": "2013",
			"afafTotalOutputValue": "10.83 ",
			"agriculture": "6.49 ",
			"tforestry": "0.1496 ",
			"animalHusbandry": "3.63 ",
			"fisheries": "0.0200 ",
			"serviceIndustry": "0.54 "
		}, {
			"year": "2014",
			"afafTotalOutputValue": "12.70 ",
			"agriculture": "7.65 ",
			"tforestry": "0.1549 ",
			"animalHusbandry": "4.31 ",
			"fisheries": "0.0241 ",
			"serviceIndustry": "0.56 "
		}, {
			"year": "2015",
			"afafTotalOutputValue": "13.81 ",
			"agriculture": "8.28 ",
			"tforestry": "0.2200 ",
			"animalHusbandry": "4.66 ",
			"fisheries": "0.0257 ",
			"serviceIndustry": "0.62 "
		}, {
			"year": "2016",
			"afafTotalOutputValue": "14.55 ",
			"agriculture": "8.55 ",
			"tforestry": "0.2100 ",
			"animalHusbandry": "5.08 ",
			"fisheries": "0.0300 ",
			"serviceIndustry": "0.68 "
		}, {
			"year": "2017",
			"afafTotalOutputValue": "14.72 ",
			"agriculture": "8.06 ",
			"tforestry": "0.3200 ",
			"animalHusbandry": "5.61 ",
			"fisheries": "0.0300 ",
			"serviceIndustry": "0.70 "
		}, {
			"year": "2018",
			"afafTotalOutputValue": "16.53",
			"agriculture": "8.97",
			"tforestry": "0.1300 ",
			"animalHusbandry": "6.68",
			"fisheries": "0.0300",
			"serviceIndustry": "0.72  "
		}, {
			"year": "2019",
			"afafTotalOutputValue": "16.88",
			"agriculture": "10.05",
			"tforestry": "0.12 ",
			"animalHusbandry": "5.95",
			"fisheries": "0.03",
			"serviceIndustry": "0.74  "
		}, {
			"year": "2020",
			"afafTotalOutputValue": "16.44",
			"agriculture": "9.1",
			"tforestry": "0.11 ",
			"animalHusbandry": "6.16",
			"fisheries": "0.03",
			"serviceIndustry": "1.04  "
		}, {
			"year": "2021",
			"afafTotalOutputValue": "20.91",
			"agriculture": "10.51",
			"tforestry": "0.19 ",
			"animalHusbandry": "8.91",
			"fisheries": "0.03",
			"serviceIndustry": "1.28"
		}, {
			"year": "2022",
			"afafTotalOutputValue": "23.21",
			"agriculture": "13.67",
			"tforestry": "0.1172",
			"animalHusbandry": "8.03",
			"fisheries": "0.0389",
			"serviceIndustry": "1.35"
		}, {
			"year": "2023",
			"afafTotalOutputValue": "23.79",
			"agriculture": "14.22",
			"tforestry": "0.1029",
			"animalHusbandry": "7.96",
			"fisheries": "0.0253",
			"serviceIndustry": "1.49"
		}, {
			"year": "2024",
			"afafTotalOutputValue": "22.8",
			"agriculture": "13.43",
			"tforestry": "0.0672",
			"animalHusbandry": "7.67",
			"fisheries": "0.0418",
			"serviceIndustry": "1.59"
		}

	],
	"tAgriculturalProducts": [
		{
			"year": "2000",
			"grainYield": "6.40",
			"grainYieldIncreased": "1.2 ",
			"cottonYield": "0.1234 ",
			"cottonYieldIncreased": "-9.6 ",
			"oilYield": "0.0669 ",
			"oilYieldIncreased": "15.7 "
		}, {
			"year": "2001",
			"grainYield": "6.08",
			"grainYieldIncreased": "-5.0 ",
			"cottonYield": "0.1629 ",
			"cottonYieldIncreased": "32.0 ",
			"oilYield": "0.0717 ",
			"oilYieldIncreased": "7.2 "
		}, {
			"year": "2002",
			"grainYield": "6.23",
			"grainYieldIncreased": "2.5 ",
			"cottonYield": "0.1268 ",
			"cottonYieldIncreased": "-22.2 ",
			"oilYield": "0.1058 ",
			"oilYieldIncreased": "47.6 "
		}, {
			"year": "2003",
			"grainYield": "6.15",
			"grainYieldIncreased": "-1.3 ",
			"cottonYield": "0.1536 ",
			"cottonYieldIncreased": "21.1 ",
			"oilYield": "0.0127 ",
			"oilYieldIncreased": "-88.0 "
		}, {
			"year": "2004",
			"grainYield": "5.71",
			"grainYieldIncreased": "-7.2 ",
			"cottonYield": "0.2049 ",
			"cottonYieldIncreased": "33.4 ",
			"oilYield": "0.0233 ",
			"oilYieldIncreased": "83.5 "
		}, {
			"year": "2005",
			"grainYield": "5.53",
			"grainYieldIncreased": "-3.2 ",
			"cottonYield": "0.2113 ",
			"cottonYieldIncreased": "3.1 ",
			"oilYield": "0.0279 ",
			"oilYieldIncreased": "19.7 "
		}, {
			"year": "2006",
			"grainYield": "5.40",
			"grainYieldIncreased": "-2.4 ",
			"cottonYield": "0.2860 ",
			"cottonYieldIncreased": "35.4 ",
			"oilYield": "0.0317 ",
			"oilYieldIncreased": "13.6 "
		}, {
			"year": "2007",
			"grainYield": "4.94",
			"grainYieldIncreased": "-8.6 ",
			"cottonYield": "0.2897 ",
			"cottonYieldIncreased": "1.3 ",
			"oilYield": "0.0129 ",
			"oilYieldIncreased": "-59.3 "
		}, {
			"year": "2008",
			"grainYield": "5.64",
			"grainYieldIncreased": "14.2 ",
			"cottonYield": "0.2807 ",
			"cottonYieldIncreased": "-3.1 ",
			"oilYield": "0.0169 ",
			"oilYieldIncreased": "31.0 "
		}, {
			"year": "2009",
			"grainYield": "7.23",
			"grainYieldIncreased": "28.3 ",
			"cottonYield": "0.3217 ",
			"cottonYieldIncreased": "14.6 ",
			"oilYield": "0.0192 ",
			"oilYieldIncreased": "13.6 "
		}, {
			"year": "2010",
			"grainYield": "6.59",
			"grainYieldIncreased": "-8.9 ",
			"cottonYield": "0.3086 ",
			"cottonYieldIncreased": "-4.1 ",
			"oilYield": "0.0163 ",
			"oilYieldIncreased": "-15.1 "
		}, {
			"year": "2011",
			"grainYield": "7.26",
			"grainYieldIncreased": "10.2 ",
			"cottonYield": "0.3259 ",
			"cottonYieldIncreased": "5.6 ",
			"oilYield": "0.0159 ",
			"oilYieldIncreased": "-2.5 "
		}, {
			"year": "2012",
			"grainYield": "8.39",
			"grainYieldIncreased": "15.5 ",
			"cottonYield": "0.3226 ",
			"cottonYieldIncreased": "-1.0 ",
			"oilYield": "0.0095 ",
			"oilYieldIncreased": "-40.3 "
		}, {
			"year": "2013",
			"grainYield": "9.15",
			"grainYieldIncreased": "9.0 ",
			"cottonYield": "0.3399 ",
			"cottonYieldIncreased": "5.4 ",
			"oilYield": "0.0095 ",
			"oilYieldIncreased": "0.0 "
		}, {
			"year": "2014",
			"grainYield": "9.52",
			"grainYieldIncreased": "4.1 ",
			"cottonYield": "0.9038 ",
			"cottonYieldIncreased": "165.9 ",
			"oilYield": "0.0048 ",
			"oilYieldIncreased": "-49.5 "
		}, {
			"year": "2015",
			"grainYield": "10.84",
			"grainYieldIncreased": "13.9 ",
			"cottonYield": "0.9253 ",
			"cottonYieldIncreased": "2.4 ",
			"oilYield": "0.0048 ",
			"oilYieldIncreased": "0.0 "
		}, {
			"year": "2016",
			"grainYield": "12.07",
			"grainYieldIncreased": "11.4 ",
			"cottonYield": "0.8784 ",
			"cottonYieldIncreased": "-5.1 ",
			"oilYield": "0.0039 ",
			"oilYieldIncreased": "-18.8 "
		}, {
			"year": "2017",
			"grainYield": "11.6",
			"grainYieldIncreased": "-3.9  ",
			"cottonYield": "0.9000 ",
			"cottonYieldIncreased": "2.78 ",
			"oilYield": "0.01023 ",
			"oilYieldIncreased": "100 "
		}, {
			"year": "2018",
			"grainYield": "11.14",
			"grainYieldIncreased": "-3.9",
			"cottonYield": "0.9600",
			"cottonYieldIncreased": "6.6",
			"oilYield": "0.0070",
			"oilYieldIncreased": "-31.0"
		}, {
			"year": "2019",
			"grainYield": "11.55",
			"grainYieldIncreased": "3.7",
			"cottonYield": "1.1680",
			"cottonYieldIncreased": "21.3",
			"oilYield": "0.0014",
			"oilYieldIncreased": "-79.9"
		}, {
			"year": "2020",
			"grainYield": "9.72",
			"grainYieldIncreased": "10.9",
			"cottonYield": "1.2200",
			"cottonYieldIncreased": "12.0",
			"oilYield": "0.0048",
			"oilYieldIncreased": "340"
		}, {
			"year": "2021",
			"grainYield": "9.60",
			"grainYieldIncreased": "-1.23",
			"cottonYield": "1.3100",
			"cottonYieldIncreased": "7.3",
			"oilYield": "0.0002",
			"oilYieldIncreased": "-96.6"
		}, {
			"year": "2022",
			"grainYield": "9.89",
			"grainYieldIncreased": "3.02",
			"cottonYield": "1.2400",
			"cottonYieldIncreased": "-3.12",
			"oilYield": "0.0299",
			"oilYieldIncreased": "18231"
		}, {
			"year": "2023",
			"grainYield": "10.47",
			"grainYieldIncreased": "5.86",
			"cottonYield": "1.59",
			"cottonYieldIncreased": "28.22",
			"oilYield": "0.0002",
			"oilYieldIncreased": "-99.33"
		}, {
			"year": "2024",
			"grainYield": "11.35",
			"grainYieldIncreased": "8.40",
			"cottonYield": "1.74",
			"cottonYieldIncreased": "9.43",
			"oilYield": "0.0000",
			"oilYieldIncreased": "-100.00"
		}



	],
	"tlivestockProducts": [
		{
			"year": "2000",
			"meatYield": "39 ",
			"meatYieldIncreased": "2.6 ",
			"milkYield": "0.54 ",
			"milkYieldIncreased": "7.2 ",
			"woolYield": "0.59 ",
			"woolYieldIncreased": "36.2 ",
			"eggsYield": "0.041 ",
			"eggsYieldIncreased": "7.4 "
		}, {
			"year": "2001",
			"meatYield": "40 ",
			"meatYieldIncreased": "3.0 ",
			"milkYield": "0.56 ",
			"milkYieldIncreased": "3.7 ",
			"woolYield": "0.61 ",
			"woolYieldIncreased": "3.4 ",
			"eggsYield": "0.049 ",
			"eggsYieldIncreased": "19.4 "
		}, {
			"year": "2002",
			"meatYield": "41 ",
			"meatYieldIncreased": "3.1 ",
			"milkYield": "0.63 ",
			"milkYieldIncreased": "12.5 ",
			"woolYield": "0.69 ",
			"woolYieldIncreased": "13.1 ",
			"eggsYield": "0.050 ",
			"eggsYieldIncreased": "3.3 "
		}, {
			"year": "2003",
			"meatYield": "43 ",
			"meatYieldIncreased": "3.1 ",
			"milkYield": "0.70 ",
			"milkYieldIncreased": "11.1 ",
			"woolYield": "0.72 ",
			"woolYieldIncreased": "4.3 ",
			"eggsYield": "0.051 ",
			"eggsYieldIncreased": "1.4 "
		}, {
			"year": "2004",
			"meatYield": "44 ",
			"meatYieldIncreased": "3.5 ",
			"milkYield": "0.79 ",
			"milkYieldIncreased": "12.9 ",
			"woolYield": "0.79 ",
			"woolYieldIncreased": "9.7 ",
			"eggsYield": "0.069 ",
			"eggsYieldIncreased": "35.3 "
		}, {
			"year": "2005",
			"meatYield": "45 ",
			"meatYieldIncreased": "2.3 ",
			"milkYield": "0.89 ",
			"milkYieldIncreased": "12.7 ",
			"woolYield": "0.85 ",
			"woolYieldIncreased": "7.6 ",
			"eggsYield": "0.071 ",
			"eggsYieldIncreased": "2.9 "
		}, {
			"year": "2006",
			"meatYield": "46 ",
			"meatYieldIncreased": "2.2 ",
			"milkYield": "0.98 ",
			"milkYieldIncreased": "10.1 ",
			"woolYield": "1.14 ",
			"woolYieldIncreased": "34.1 ",
			"eggsYield": "0.073 ",
			"eggsYieldIncreased": "2.8 "
		}, {
			"year": "2007",
			"meatYield": "47 ",
			"meatYieldIncreased": "2.2 ",
			"milkYield": "1.07 ",
			"milkYieldIncreased": "9.0 ",
			"woolYield": "1.21 ",
			"woolYieldIncreased": "6.1 ",
			"eggsYield": "0.075 ",
			"eggsYieldIncreased": "2.3 "
		}, {
			"year": "2008",
			"meatYield": "47 ",
			"meatYieldIncreased": "0.0 ",
			"milkYield": "1.13 ",
			"milkYieldIncreased": "6.2 ",
			"woolYield": "1.28 ",
			"woolYieldIncreased": "5.8 ",
			"eggsYield": "0.075 ",
			"eggsYieldIncreased": "0.4 "
		}, {
			"year": "2009",
			"meatYield": "47 ",
			"meatYieldIncreased": "0.0 ",
			"milkYield": "1.21 ",
			"milkYieldIncreased": "6.7 ",
			"woolYield": "1.36 ",
			"woolYieldIncreased": "6.3 ",
			"eggsYield": "0.753 ",
			"eggsYieldIncreased": "904.0 "
		}, {
			"year": "2010",
			"meatYield": "47 ",
			"meatYieldIncreased": "0.0 ",
			"milkYield": "1.35 ",
			"milkYieldIncreased": "11.5 ",
			"woolYield": "1.43 ",
			"woolYieldIncreased": "4.9 ",
			"eggsYield": "0.076 ",
			"eggsYieldIncreased": "-89.9 "
		}, {
			"year": "2011",
			"meatYield": "47 ",
			"meatYieldIncreased": "0.0 ",
			"milkYield": "1.38 ",
			"milkYieldIncreased": "2.3 ",
			"woolYield": "1.50 ",
			"woolYieldIncreased": "5.2 ",
			"eggsYield": "0.078 ",
			"eggsYieldIncreased": "2.4 "
		}, {
			"year": "2012",
			"meatYield": "47 ",
			"meatYieldIncreased": "0.0 ",
			"milkYield": "1.47 ",
			"milkYieldIncreased": "6.5 ",
			"woolYield": "1.52 ",
