1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 保障性住房
  3. > 正文

阿图什市公共租赁住房分配台账(4月份)

索  引  号 010104812/2024-00863 主题分类
发布机构 阿图市住房和城乡建设局 发布日期 2024-04-15 10:29
名        称 阿图什市公共租赁住房分配台账(4月份)
文        号 〔〕号 主  题  词 租赁 住房 台账
来        源 阿图市住房和城乡建设局

阿图什市公共租赁住房分配台账(4月份)
序号 小区名称 楼号 房屋类型 面积 姓名 入住时间 到期日期 租金标准
每月/平方米
1 炎武小区 2号楼 公租房 48 闵* 2024年4月8日 2025年4月8日 4.3
2 炎武小区 6号楼 公租房 48 古* 2024年3月28日 2025年3月28日 1
3 炎武小区 7号楼 公租房 48 吐* 2024年3月28日 2025年3月28日 1
4 惠民小区 3号楼 公租房 48 艾* 2024年4月2日 2025年4月2日 4.3
5 惠民小区 3号楼 公租房 48 穆* 2024年3月13日 2025年3月13日 1
6 安居小区 1号楼 公租房 47 阿* 2024年3月29日 2025年3月29日 6
7 安居小区 1号楼 公租房 47 阿* 2024年3月27日 2025年3月27日 1
8 安居小区 2号楼 公租房 50 郭* 2024年3月18日 2025年3月18日 4.3
9 安居小区 2号楼 公租房 47 买* 2024年3月21日 2025年3月21日 4.3
10 安居小区 3号楼 公租房 60 塔* 2024年3月15日 2025年3月15日 4.3
11 粮食局小区 1号楼 公租房 48 刘* 2024年4月12日 2025年4月12日 4.3
12 粮食局小区 5号楼 公租房 48 艾* 2024年4月9日 2025年4月9日 4.3
13 棉麻小区 1号楼 公租房 38 古* 2024年4月11日 2025年4月11日 1
14 棉麻小区 2号楼 公租房 38 万* 2024年3月20日 2025年3月20日 4.3
15 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 惠* 2024年4月12日 2025年4月12日 4.3
16 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 阿* 2024年4月1日 2025年3月31日 6
17 棉麻小区 2号楼 公租房 40 韩* 2024年3月26日 2025年3月26日 6
18 棉麻小区 3号楼 公租房 40 努* 2024年3月29日 2025年3月29日 4.3
19 棉麻小区 3号楼 公租房 34 克* 2024年4月8日 2025年4月8日 4.3
20 棉麻小区 4号楼 公租房 48 麦* 2024年4月9日 2025年4月9日 6
21 棉麻小区 6号楼 公租房 44 陈* 2024年3月20日 2025年3月20日 4.3
22 棉麻小区 7号楼 公租房 44 吾* 2024年3月28日 2025年3月28日 1
23 棉麻小区 7号楼 公租房 44 古* 2024年3月28日 2025年3月28日 4.3
24 棉麻小区 8号楼 公租房 48 艾* 2024年3月29日 2025年4月21日 4.3
25 棉麻小区 8号楼 公租房 40 艾* 2024年3月28日 2025年3月28日 4.3
26 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 麦* 2024年3月25日 2025年3月24日 4.3
27 棉麻小区 9号楼 公租房 40 再* 2024年3月28日 2025年3月28日 1
28 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 木* 2024年4月9日 2025年4月9日 1
29 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 亚* 2024年4月11日 2025年4月11日 4.3
30 棉麻小区 9号楼 公租房 40 武* 2024年4月2日 2025年4月2日 4.3
31 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 木* 2024年4月9日 2025年4月9日 4.3
32 棉麻小区 9号楼 公租房 40 李* 2024年3月15日 2025年3月15日 6
33 棉麻小区 9号楼 公租房 38 穆* 2024年4月12日 2025年4月12日 4.3
34 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 热* 2024年3月21日 2025年3月21日 4.3
35 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 木* 2024年3月20日 2025年3月20日 4.3
36 棉麻小区 10号楼 公租房 40 赛* 2024年3月13日 2025年3月13日 4.3
37 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 古* 2024年3月13日 2025年3月13日 4.3
38 棉麻小区 10号楼 公租房 40 木* 2024年3月13日 2025年3月13日 4.3
39 棉麻小区 10号楼 公租房 40 依* 2024年3月29日 2025年3月29日 4.3
40 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 马* 2024年3月13日 2025年3月13日 4.3
41 棉麻小区 11号楼 公租房 49 穆* 2024年3月28日 2025年3月28日 1
42 棉麻小区 12号楼 公租房 49 蔡* 2024年4月15日 2025年4月15日 4.3
43 棉麻小区 12号楼 公租房 46 阿* 2024年3月28日 2025年3月28日 4.3
44 棉麻小区 14号楼 公租房 62.52 热* 2024年3月18日 2025年3月18日 4.3
45 棉麻小区 14号楼 公租房 66.76 艾* 2024年4月9日 2025年4月9日 1
46 棉麻小区 14号楼 公租房 66.76 阿* 2024年3月29日 2025年3月29日 1
47 南湖小区 3号楼 公租房 23.4 艾* 2024年3月29日 2025年3月29日 4.3
48 南湖小区 3号楼 公租房 40.92 依* 2024年4月15日 2025年4月12日 4.3
49 新城小区 6号楼 公租房 63 阿* 2024年4月1日 2025年3月31日 4.3
50 新城小区 6号楼 公租房 63 石* 2024年3月19日 2025年3月19日 4.3
51 新城小区 6号楼 公租房 63 孜* 2024年3月19日 2025年3月19日 1
52 新城小区 7号楼 公租房 63 凯* 2024年3月25日 2025年3月25日 4.3
53 新城小区 7号楼 公租房 63 阿* 2024年3月20日 2025年3月20日 4.3
54 新城小区 9号楼 公租房 63 黎* 2024年3月15日 2025年3月15日 4.3
55 新城小区二期 2号楼 公租房 48.79 买* 2024年3月15日 2025年3月15日 4.3
56 新城小区二期 2号楼 公租房 48.79 董* 2024年3月27日 2025年3月27日 4.3
57 新城小区二期 3号楼 公租房 48.79 斯* 2024年3月20日 2025年3月20日 4.3
58 新城小区二期 3号楼 公租房 48.79 陈* 2024年4月15日 2025年4月15日 6

 打印本页  关闭窗口
解读文章